Innebygd skruemotorventil for smart gassmåler
Installasjonssted
Motorventilen kan installeres i den smarte gassmåleren.

Produktfordeler
Innebygd skrue Motorventilens fordeler
1. Lavt trykkfall
2. Stabil struktur Maks trykk kan nå 150 mbar
3. Liten form, enkel å installere
4. Lave kostnader
Bruksanvisning
1. Denne typen ventil har to ledninger for å forsyne ventilen med strøm. Den røde ledningen er koblet til positiv strøm (eller negativ strøm), og den svarte ledningen er koblet til negativ strøm (eller positiv strøm) for å åpne ventilen (spesifikt kan den stilles inn i henhold til kundens behov).
2. Minste drivspenning til ventilen skal ikke være lavere enn 3V. Hvis strømgrensedesignet er i ferd med å åpne og lukke ventilen, skal gjeldende grenseverdi ikke være lavere enn 130mA
3. Motorventilens åpning og lukking kan bedømmes ved å oppdage den låste rotorstrømmen i kretsen. Strømverdien for låst rotor kan beregnes i henhold til arbeidsavskjæringsspenningen til kretsdesignet, som kun er relatert til spennings- og motstandsverdien.
Tekniske spesifikasjoner
| Varer | krav | Standard |
| Arbeidsmedium | Naturgass,LPG | |
| Strømningsområde | 0,016–6m3/h | |
| Trykkfall | 0~15KPa | |
| Mevig drakt | G1.6/G2.5 | |
| Driftsspenning | DC3–3,9V | |
| ATEX | ExicⅡBT4 Gc | EN 16314-2013 7.13.4.3 |
| Driftstemperatur | -25℃~60℃ | EN 16314-2013 7.13.4.7 |
| Relativ fuktighet | 5 %–90 % | |
| Leakage | 2KPaor 7,5ka<1 l/t | EN 16314-2013 7.13.4.5 |
| Motor elektrisk ytelse | 21±10%Ω/14±2mH | |
| Strømbegrenset motstand | 9±1 %Ω | |
| Maks strøm | ≤140mA (DC3,9V) | |
| åpningstid | ≤0,8 s (DC3V) | |
| Stengetid | ≤0,8 s (DC3V) | |
| Trykktap | Med målerhus≤200Pa | EN 16314-2013 7.13.4.4 |
| utholdenhet | ≥10 000 次 | EN 16314-2013 7.13.4.8 |
| Installasjonssted | Innløp |








